Faculty of Science / Department of Mathematics

Academic Plans

The Faculty of Science is the hub of life science at Al Azhar University which seeks excellence in the creation and dissemination of knowledge by research, scholarly publication and teaching. The Faculty is committed to providing students with qualified and dedicated staff members, concerned academic advisors, well-developed academic programs, and high quality facilities to prepare competent professionals able to apply knowledge post-graduation. The Faculty seeks to maintain and enhance its reputation for providing excellence in education in a broad range of science courses.

Dscription Semester
DESCRIPTION 1 1 3 General Chemistry (1) CHEM1301 1
DESCRIPTION 1 1 2 English Language (1) ENGL1201 2
DESCRIPTION 1 1 1 Practical General Geology GEOL1102 3
DESCRIPTION 1 1 3 General Geology GEOL1301 4
1 1 1 Holy Quran (1) ISLM1101 5
DESCRIPTION 1 1 3 Calculus (1) MATH1320 6
DESCRIPTION 1 1 3 General Physics(1) PHYS1301 7
1 1 8
2 1 2 Arabic Language (1) ARAB1201 9
DESCRIPTION 2 1 1 Biology Lab BIOL1102 10
DESCRIPTION 2 1 3 General Biology BIOL1301 11
DESCRIPTION 2 1 1 General Chemistry Lab(1) CHEM1103 12
DESCRIPTION 2 1 3 Calculus (2) MATH1321 13
DESCRIPTION 2 1 2 Principles of Statistics MATH2209 14
DESCRIPTION 2 1 1 Physics Lab PHYS1103 15
DESCRIPTION 2 1 3 General Physics(2) PHYS1302 16
2 1 17
1 2 2 Studies in Prophetic Tradition ISLM2201 18
DESCRIPTION 1 2 3 Computer Science (1) ITCS1301 19
DESCRIPTION 1 2 3 Calculus (3) MATH2303 20
DESCRIPTION 1 2 3 Principles Of Mathematics MATH2304 21
DESCRIPTION 1 2 3 Linear Algebra (1) MATH2305 22
DESCRIPTION 1 2 3 Applied Statistics STAT2304 23
1 2 24
2 2 2 Jurisprudence ISLM1201 25
2 2 1 Holy Quran (2) ISLM2105 26
DESCRIPTION 2 2 3 Linear Algebra(2) MATH2306 27
DESCRIPTION 2 2 3 Ordinary Diff.Equations (1) MATH2308 28
DESCRIPTION 2 2 3 Probability MATH3316 29
DESCRIPTION 2 2 3 Sampling STAT3313 30
2 2 31
1 3 2 Studies in Islamic Faith ISLM2202 32
1 3 1 Holy Quran (3) ISLM3107 33
DESCRIPTION 1 3 3 Abstract Algebra(1) MATH3314 34
DESCRIPTION 1 3 3 Mathematical Statistics MATH4322 35
DESCRIPTION 1 3 3 Experimental Design STAT4315 36
DESCRIPTION 1 3 3 Biostatistics STAT4322 37
1 3 38
2 3 2 Interpretation of Quran ISLM3201 39
2 3 1 Holy Quran (4) ISLM4113 40
DESCRIPTION 2 3 3 Ordinary Diff.Equations(2) MATH3311 41
DESCRIPTION 2 3 3 Vector Analysis MATH3312 42
DESCRIPTION 2 3 3 Abstract Algebra(2) MATH3315 43
DESCRIPTION 2 3 3 Special Functions MATH3317 44
DESCRIPTION 2 3 3 Real Analysis(1) MATH3319 45
DESCRIPTION 2 3 3 ADVANCED CALCULUS MATH3331 46
DESCRIPTION 2 3 3 Statistical Laboratory(1) STAT3308 47
DESCRIPTION 2 3 3 Linear Models STAT3317 48
2 3 49
DESCRIPTION 1 4 2 Environmental Sciences GEOL3203 50
DESCRIPTION 1 4 3 Numerical Analysis MATH3310 51
DESCRIPTION 1 4 2 GRADUATE PROJECT MATH4223 52
DESCRIPTION 1 4 3 Real Analysis(2) MATH4320 53
DESCRIPTION 1 4 3 Functional Analysis MATH4324 54
DESCRIPTION 1 4 3 Selected Topics in Mathematics (1) MATH4325 55
DESCRIPTION 1 4 3 Selected Topics in Mathematics (2) MATH4326 56
DESCRIPTION 1 4 3 Number Theory MATH4329 57
1 4 2 Palestinian Land and Human PALS4212 58
DESCRIPTION 1 4 3 Statistical Laboratory(2) STAT4312 59
1 4 60
DESCRIPTION 2 4 3 Complex Analysis MATH4321 61
DESCRIPTION 2 4 3 Topology MATH4327 62
DESCRIPTION 2 4 3 Partial Diff. Equations MATH4328 63
DESCRIPTION 2 4 3 Stochastic Processes STAT4314 64
DESCRIPTION 2 4 3 Time Series Analysis STAT4321 65
2 4 66

Download chemistry study plan